צנצנות סלט יווני

סלט יווני רענן עם רוטב וינגרט וגבינה בולגרית (15 יח')
הזמנות לתאריכים 31.8-2.10
| כמות ל100 גרם | |
|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 180 קלוריות |
| סך השומנים (גרם) מתוכם | 17.2 גרם |
| חומצות שומן רוויות | 3 גרם |
| חומצות שומן טראנס | פחות מ0.5 גרם |
| כולסטרול | 6 מ''ג |
| נתרן | 264 מ''ג |
| סך הפחמימות (גרם) מתוכן | 3.5 גרם |
| סוכרים | 2.2 גרם |
| כפיות סוכר | 0.5 כפיות |
| חלבונים | 2.1 גרם |
| עגבניות שרי, מלפפון, גבינה מלוחה 16?% שומן (מכיל: חלב מפוסטר, מלח, חומר משמר (פוטסיום סורבט)) |
הוספה לסל 254₪