פלפלים קלויים, פטה ואורגנו

| כמות ל100 גרם | |
|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 97 קלוריות |
| סך השומנים (גרם) מתוכם | 6 גרם |
| חומצות שומן רוויות | 3 גרם |
| חומצות שומן טראנס | פחות מ-ס.5 גרם |
| כולסטרול | |
| נתרן | 407 מ''ג |
| סך הפחמימות (גרם) מתוכן | 6 גרם |
| סוכרים | 1.2 גרם |
| חלבונים | 3 גרם |
| רכיבים: פלפל אדום קלוי ( 71% ), גבינה בולגרית ( 24% ) (מכיל: חלב (לקטוז),חומר משמר (פוטסיום סורבט)), שמן זית, שום, עלי ,((E150d) סירופ מייפל, חומץ בלסמי (מכיל: צבע מאכל אורגנו, מלח שולחן, פלפל שחור. |
| קוקוס | עלול להכיל |
|---|---|
| שקדים | עלול להכיל |
| בוטנים | עלול להכיל |
| סלרי | עלול להכיל |
| דגים | עלול להכיל |
| חרדל | עלול להכיל |
| לקטוז | מכיל |
| שומשום | עלול להכיל |
| סויה | עלול להכיל |
| אגוזים | עלול להכיל |
| ביצים | עלול להכיל |
| חלב | מכיל |
| גלוטן | עלול להכיל |
הוספה לסל 41₪