עוגת גבינה קראמבל לימון

שכבות קרם גבינה מסקרפונה, קרם לימון
וקראמבל
1,500 גרם - (9.43 ₪/100 גרם)
| כמות ל100 גרם | |
|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 355 קלוריות |
| סך השומנים (גרם) מתוכם | 26 גרם |
| חומצות שומן רוויות | 15 גרם |
| חומצות שומן טראנס | פחות מ-0.5 גרם |
| כולסטרול | 96 מ''ג |
| נתרן | 57 מ''ג |
| סך הפחמימות (גרם) מתוכן | 27 גרם |
| סוכרים | 18 גרם |
| כפיות סוכר | 4.5 כפיות |
| חלבונים | 4 גרם |
| רכיבים: שמנת 38% שומן (מכיל חלב (לקטוז)), גבינת שמנת סוכר לבן, קמח ,((E202) 25% שומן ( 14% )(מכיל:חומר משמר חיטה (מכיל גלוטן), גבינת מסקרפונה 40% שומן ( 11% ), חמאה, שמנת חמוצה 15% שומן, ביצים, מיץ לימון ( 5% ), סוכר טרהלוז, אבקת סוכר, מים, קליפת לימון ( 0.5% ), ג'לטין (דגים), תמצית וניל. |
| שקדים | עלול להכיל |
|---|---|
| בוטנים | עלול להכיל |
| סלרי | עלול להכיל |
| דגים | מכיל |
| חרדל | עלול להכיל |
| שומשום | עלול להכיל |
| סויה | עלול להכיל |
| אגוזים | עלול להכיל |
| ביצים | מכיל |
| גלוטן | מכיל |
הוספה לסל 159₪