עוגת גבינה ופירות יער זוגי

שכבות גבינה קרה מוקצפת , קולי פירות יער עשיר וקראמבל פריך.
530 גרם - (12.64 ₪ / 100 גרם)
| כמות ל100 גרם | |
|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 252 קלוריות |
| סך השומנים (גרם) מתוכם | 17 גרם |
| חומצות שומן רוויות | 11 גרם |
| חומצות שומן טראנס | פחות מ-0.5 גרם |
| כולסטרול | 55 מ''ג |
| סך הפחמימות (גרם) מתוכן | 18 גרם |
| סוכרים | 8.4 גרם |
| כפיות סוכר | 2 כפיות |
| חלבונים | 3 גרם |
| רכיבים: מחית פירות יער ( 34% ) (מכיל: דומדמניות אדומות, דומדמניות שחורות, דובדבנים), שמנת 38% שומן (מכיל: חלב (לקטוז)), גבינת שמנת בטעם טבעי 25% שומן ( 17% ) (מכיל: ,( גבינת מסקרפונה 40% שומן ( 10% ,((E202) חומר משמר שמנת חמוצה 15% שומן, קמח חיטה (מכיל גלוטן), סוכר לבן, חמאה, סוכר טרהלוז, אבקת סוכר, מים, תמצית וניל, ג'לטין (דגים). |
| קוקוס | עלול להכיל |
|---|---|
| שקדים | עלול להכיל |
| בוטנים | עלול להכיל |
| סלרי | עלול להכיל |
| דגים | מכיל |
| חרדל | עלול להכיל |
| לקטוז | מכיל |
| שומשום | עלול להכיל |
| סויה | עלול להכיל |
| אגוזים | עלול להכיל |
| ביצים | עלול להכיל |
| חלב | מכיל |
| גלוטן | מכיל |
הוספה לסל 67₪