צזיקי

מטבל יוגורט ומלפפונים בסגנון יווני
חלבי
| כמות ל100 גרם | |
|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 89 קלוריות |
| סך הפחמימות (גרם) מתוכן | 7 גרם |
| חומצות שומן רוויות | 4 גרם |
| חומצות שומן טראנס | פחות מ-0.5 גרם |
| כולסטרול | 10 מ''ג |
| נתרן | 522 מ''ג |
| סך הפחמימות (גרם) מתוכן | 4 גרם |
| סוכרים | 2.4 גרם |
| כפיות סוכר | 0.5 כפיות |
| חלבונים | 3.5 גרם |
| רכיבים: יוגורט יווני 8% שומן ( 43% )(מכיל: חלב (לקטוז)), שמנת חמוצה 15% שומן, מלפפון ( 21% ), מלפפונים במלח (מכיל חומר משמר(סודיום בנזואת)), מיץ לימון, שמיר, שום, מלח שולחן, נענע, קליפת לימון, פלפל שחור. |
| קוקוס | עלול להכיל |
|---|---|
| שקדים | עלול להכיל |
| בוטנים | עלול להכיל |
| סלרי | עלול להכיל |
| דגים | עלול להכיל |
| חרדל | עלול להכיל |
| לקטוז | עלול להכיל |
| שומשום | עלול להכיל |
| סויה | עלול להכיל |
| אגוזים | עלול להכיל |
| ביצים | עלול להכיל |
| חלב | מכיל |
| גלוטן | עלול להכיל |
הוספה לסל 41₪