מגש נגיסי קממבר וקונפיטורת פרי גפן

לחם קיטו, גבינת קממבר, קונפיטורת ענבים וטימין וממרח אגוזי מלך (25 יח')
הזמנות לתאריכים 31.8-2.10
| כמות ל100 גרם | |
|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 270 קלוריות |
| סך השומנים (גרם) מתוכם | 5.1 גרם |
| חומצות שומן טראנס | פחות מ0.5 גרם |
| חומצות שומן רוויות | 18 גרם |
| נתרן | 381 מ''ג |
| סוכרים | 10.7 גרם |
| כפיות סוכר | 2.75 כפיות |
| חלבונים | 8.5 גרם |
הוספה לסל 263₪