עוגת גבינה פירורים וקרם לימון

עוגת גבינה פירורים בתוספת קרם לימון
זמין החל מ-22.5 בימי חמישי-שישי
כמות ל100 גרם | |
---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 321 קלוריות |
סך השומנים (גרם) מתוכם | 22.6 גרם |
חומצות שומן רוויות | 13.1 גרם |
חומצות שומן טראנס | 0.5 גרם |
כולסטרול | 88 מ''ג |
נתרן | 53 מ''ג |
סך הפחמימות (גרם) מתוכן | 25.6 גרם |
סוכרים | 16.7 גרם |
כפיות סוכר | 4.25 כפיות |
חלבונים | 3.7 גרם |
רכיבים: שמנת 42% שומן (מכיל חלב), גבינת שמנת 25% שומן (מכיל חומר משמר (202E((, סוכר, חמאה, קמח חיטה (גלוטן), קרם שמנת 40% שומן(מכיל: עמילן מעובד (1422E(, מייצבים (407E 410,E((, שמנת חמוצה 15% שומן, ביצים, מיץ לימון, אבקת סוכר, גרידת לימון, ג'לטין (דגים), תמצית וניל. |
בוטנים | עלול להכיל |
---|---|
סלרי | עלול להכיל |
דגים | מכיל |
חרדל | עלול להכיל |
גלוטן (חיטה) | מכיל |
שומשום | עלול להכיל |
סויה | עלול להכיל |
אגוזים | עלול להכיל |
ביצים | מכיל |
חלב | מכיל |
הוספה לסל 154₪